HCP

Naam Hcp Voorronde incHCP G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal Totaal+HCP
Alex Fokkert 50 1031 1331 175 199 151 233 162 187 2138 2738
Marten Draaijer 42 1107 1359 138 166 158 160 174 159 2062 2566
Marco van Houten 32 973 1165 205 243 150 186 180 135 2072 2456
Ronny Bloemen 27 1080 1242 176 159 192 149 160 180 2096 2420
Adriatik Tahiri 34 917 1121 144 178 168 190 188 191 1976 2384
Robin Dieks 18 1011 1119 186 151 190 141 162 138 1979 2195
Evert Spijkerman 37 871 1093 163 145 153 141 151 113 1737 2181

 

Heren scratch                
                 
Naam Voorronde G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal
Delano Beekman 1440 214 252 220 223 152 276 2777
Richard van Dongeren 1368 237 237 184 237 236 245 2744
Romano Beekman 1450 196 194 238 219 257 129 2683
Erik Mooy 1174 179 182 181 171 213 204 2304
Arie Beekman 1143 185 203 204 192 181 192 2300
                 
Dames scratch                
                 
Naam Voorronde G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal
Miranda van Zeist 1076 178 150 179 186 187 177 2133
Dini Bosch 975 180 157 156 135 202 181 1986
Annerieke Uijterwijk 927 166 170 137 144 179 184 1907

Dames Scratch

Naam game1 game2 game3 game4 game5 game6 Totaal Gem. Finale?
Miranda van Zeist 201 203 179 171 179 143 1076 179,33 Ja
Dini Bosch 162 164 188 148 156 157 975 162,50 Ja
Annerieke Uijterwijk 150 137 166 144 172 158 927 154,50 Ja
Brenda Keukenkamp 140 107 149 120 155 129 800 133,33  

 Heren Scratch

Naam game1 game2 game3 game4 game5 game6 Totaal Gem. Finale?
Romano Beekman 207 225 258 279 258 223 1450 241,67 Ja
Delano Beekman 248 259 247 257 218 211 1440 240,00 Ja
Richard van Dongeren 235 244 213 218 201 257 1368 228,00 Ja
Erik Mooy 213 189 187 176 194 215 1174 195,67 Ja
Arie Beekman 210 246 157 173 191 166 1143 190,50 Ja
Marten Draaijer 181 192 132 211 166 225 1107 184,50 Ja
Ronny Bloemen 223 158 143 159 176 221 1080 180,00 Ja
Alex Fokkert 175 139 163 204 175 175 1031 171,83  
Robin Dieks 155 148 148 212 136 212 1011 168,50  
Marco van Houten 150 211 138 187 156 131 973 162,17  
Adriatik Tahiri 156 135 186 155 136 149 917 152,83  
Evert Spijkerman 134 153 126 167 164 127 871 145,17  

HCP overzicht (exclusief de scartch finalisten)

Dames

Naam Hcp game1 game2 game3 game4 game5 game6 Totaal Gem Totaal+HCP Gem+HCP
Brenda Keukenkamp 56 140 107 149 120 155 129 800 133,33 1136 189,33

Heren

Naam Hcp game1 game2 game3 game4 game5 game6 Totaal Gem Totaal+HCP Gem+HCP
Alex Fokkert 50 175 139 163 204 175 175 1031 171,83 1331 221,83
Robin Dieks 18 155 148 148 212 136 212 1011 168,50 1119 186,50
Marco van Houten 32 150 211 138 187 156 131 973 162,17 1165 194,17
Adriatik Tahiri 34 156 135 186 155 136 149 917 152,83 1121 186,83
Evert Spijkerman 37 134 153 126 167 164 127 871 145,17 1093 182,17

Dubbels

Team Totaal+HCP.1 Totaal+HCP.2 Teamtotaal
Delano Beekman / Brenda Keukenkamp 1011 740 1751
Richard van Dongeren / Miranda van Zeist 910 818 1728
Romano Beekman / Robin Dieks 969 735 1704
Ronny Bloemen / Marten Draaijer 791 874 1665
Alex Fokkert / Adriatik Tahiri 881 768 1649
Marco van Houten / Arie Beekman 814 826 1640
Dini Bosch / Annerieke Uijterwijk 826 749 1575
Evert Spijkerman / Erik Mooy 728 821 1549

 

 

Het zit erop! Na een hele spannende finale hebben we 2 winnaars 🏆

Van harte gefeliciteerd Miranda Bosch en Johan Schuurkamp!

Zij gaan naar de dag der kampioenen. Ook voor de rest heeft iedereen supergoed gegooid en top gedaan!

De overige resultaten kunt u op onze faceboek- pagina vinden

kampioenen

 


 

Onlangs heeft team 2 van de BVZ haar eerste trioleague-wedstrijd van dit seizoen gespeeld. We mochten naar Sport en
ontspanning centrum Tiel en  dat was een hele ervaring aangezien het voor ons allemaal de eerste keer was dat we buiten Zutphen speelden en we niet precies wisten hoe het allemaal werkte. Gelukkig werden we heel goed  geholpen door de organisatie en de andere teams. Het was wel even wennen aan de banen (touwtjes) en door de spanning begonnen we niet zo lekker aan de wedstrijd, maar na de eerste game ging het gelukkig wat beter. Uiteindelijk hebben we toch mooi negen punten bij elkaar gesprokkeld en zijn we op een 5e plaats geëindigd.
Het was een leuke en gezellige dag en we kijken uit naar de volgende wedstrijd (in Rijssen op 5 november a.s.)

Bjorn, Marten, Alex, Adriatik en Brenda

Na lange zomeravonden waarin gestreden werd,  is er een winnaar bekend van de BVZ Zomerleague 2023.
Dit jaar mag Delano Beekman zich een jaar lang Zomerleague kampioen noemen. 
Gefeliciteerd allemaal namens de BVZ.
 
 

Overzicht voorrondes

Overzicht Finale