HCP

Naam Hcp Voorronde incHCP G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal Totaal+HCP
Alex Fokkert 50 1031 1331 175 199 151 233 162 187 2138 2738
Marten Draaijer 42 1107 1359 138 166 158 160 174 159 2062 2566
Marco van Houten 32 973 1165 205 243 150 186 180 135 2072 2456
Ronny Bloemen 27 1080 1242 176 159 192 149 160 180 2096 2420
Adriatik Tahiri 34 917 1121 144 178 168 190 188 191 1976 2384
Robin Dieks 18 1011 1119 186 151 190 141 162 138 1979 2195
Evert Spijkerman 37 871 1093 163 145 153 141 151 113 1737 2181

 

Heren scratch                
                 
Naam Voorronde G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal
Delano Beekman 1440 214 252 220 223 152 276 2777
Richard van Dongeren 1368 237 237 184 237 236 245 2744
Romano Beekman 1450 196 194 238 219 257 129 2683
Erik Mooy 1174 179 182 181 171 213 204 2304
Arie Beekman 1143 185 203 204 192 181 192 2300
                 
Dames scratch                
                 
Naam Voorronde G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal
Miranda van Zeist 1076 178 150 179 186 187 177 2133
Dini Bosch 975 180 157 156 135 202 181 1986
Annerieke Uijterwijk 927 166 170 137 144 179 184 1907